競賽獎勵
學生競賽獎金對照表
查看最新法規 (另開新視窗)重要提醒: 下列資料依原獎金對照表轉製為可編輯文字。 實際競賽分類、申請資格及獎勵金額,請以學校最新公告之法規為準。
此表格欄位較多,在小螢幕裝置上可左右滑動查看完整內容。
| 項次 | 競賽項目 | 第一名 (或同等級以上獎項) |
第二名 (或同等級獎項) |
第三名 (或同等級獎項) |
優勝或佳作 | 受理窗口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金獎 | 銀獎 | 銅獎 | 獎勵金額 | |||||||
| 第一名或金獎:個人 | 第一名或金獎:團體 | 第二名或銀獎:個人 | 第二名或銀獎:團體 | 第三名或銅獎:個人 | 第三名或銅獎:團體 | 優勝或佳作:個人 | 優勝或佳作:團體 | |||
| 1 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心之競賽、 教育部全國技專校院學生實務專題製作競賽(註1) | 新臺幣15,000元 | 新臺幣20,000元 | 新臺幣10,000元 | 新臺幣15,000元 | 新臺幣8,000元 | 新臺幣12,000元 | 新臺幣6,000元 | 新臺幣10,000元 | 教資中心 |
| 2 | 經濟部公告之著名國際發明展(註2) | 新臺幣5,000元 | 新臺幣10,000元 | 新臺幣3,500元 | 新臺幣7,500元 | 新臺幣2,500元 | 新臺幣5,000元 | 不適用 | 不適用 | 教資中心 |
| 3 | 教育部或政府部門主辦之競賽(註3) | 新臺幣3,000元 | 新臺幣5,000元 | 新臺幣1,500元 | 新臺幣3,500元 | 新臺幣1,000元 | 新臺幣1,500元 | 不適用 | 不適用 | 教資中心 |
| 4 | 非上述三項所屬競賽 | 新臺幣1,500元 | 新臺幣2,500元 | 新臺幣1,000元 | 新臺幣2,000元 | 新臺幣500元 | 新臺幣1,000元 | 不適用 | 不適用 | 各所屬系所 |
