跨域學習課程
「跨校自由選修」至多認列6學分:學生得依自我學習興趣,向教學單位或通識教育中心提出修讀「三校策略聯盟課程」、「跨校跨域課程」及「他系選修課程」之申請,並經單位核定「同意認列」後,且符合專業課程採認「專業選修學分」、通識課程採認「通識選修學分」為原則。
| 長庚科技大學二技高照系跨域學習課程一覽表(113學年度入學學生適用) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
跨域課程(2學分/門) (由他系開設之一般選修課程及學分學程中之跨系課程) |
||||||
| 科目代碼 | 課程名稱 | 開課系別 | 開課 | 學分/學時 | 備註 | |
| 年級 | 學期 | |||||
| XEA134 | 膳食療養學 | 護理系 | 2 | 2 | 2/2 | 四技 |
| XEA222 | 醫學議題探索 | 護理系 |
2 1 |
2 2 |
2/2 |
四技 二技 |
| XEA198 | 婦女健康 | 護理系 | 2 | 2 | 2/2 | 四技 |
| XEA151 | 治療性遊戲 | 護理系 | 2 | 2 | 2/2 | 四技 |
| XEA072 | 壓力管理 | 護理系 |
2 1 |
2 2 |
2/2 |
四技 二技 |
| X1C014 | 社區精神健康與復原(遠距) | 護理系 | 4 | 2 | 2/2 | 四技 |
| XEA049 | 健康促進 | 護理系 |
2 1 |
1 2 |
2/2 | 各系同名課程僅採計一次 |
| XEA239 | 全球衛生攻略:展望與挑戰 | 護理系 |
2 1 |
2 1 |
2/2 |
四技 二技 |
| XEA028 | 生死學 | 護理學 |
2 1 |
1 1 |
2/2 |
四技 二技 |
| XEA099 | 安寧緩和護理 | 護理學 |
3 2 |
2 2 |
2/2 |
四技 二技 |
| XEA234 | 高齡照護學 | 護理學 | 2 | 2 | 2/2 | 四技 |
| XEA227 | 高齡活動設計與應用 | 護理系 | 2 | 2 | 2/2 | 四技 |
| XEA122 | 司法護理學概論 | 護理系 |
2 1 |
2 2 |
2/2 |
四技 二技 |
| X1A009 | 醫護蒐證與鑑識科學實作 | 護理系 | 4 | 2 | 2/2 | 四技 |
| XEA133 | 性別身體與醫療 | 護理系 |
2 2 |
2 1 |
2/2 |
四技 二技 |
| XEA026 | 病例閱讀 | 護理系 |
3 1 |
1 2 |
2/2 |
四技 二技 |
| X1G001 | 國際護理 | 護理系 |
1 1 |
2 2 |
2/2 |
四技 二技 |
| XEA196 | 生物統計學 | 護理系 |
3 2 |
1 1 |
2/2 |
四技 二技 |
| XEA240 | 實用醫護台語 | 護理系 |
1 1 |
2 1 |
2/2 |
四技 二技 |
| XEA030 | 家庭經營與管理 | 護理系 |
2 1 |
1 2 |
2/2 |
四技 二技 |
| XGA114 | 創意數位媒體實務 | 護理系 |
2 2 |
2 1 |
2/2 |
四技 二技 |
| XEA203 | 護理資訊管理及應用 | 護理系 | 2 | 2 | 2/2 | 四技 |
| XGA110 | 多媒體設計整合應用 | 護理系 |
2 1 |
1 2 |
2/2 |
四技 二技 |
| XEA230 | 愛情心理學 | 護理系 |
2 1 |
2 2 |
2/2 |
四技 二技 |
| 申請中 | 愛情心理學 | 護理系 |
2 1 |
2 2 |
2/2 |
四技 二技 |
| XEA229 | 世界飲食與健康 | 護理系 |
1 2 |
2 1 |
2/2 |
四技 二技 |
| XEA080 | 疾病營養學 | 護理系 | 1 | 1 | 2/2 | 二技 |
| XEA020 | 臨床病理學 | 護理系 | 1 | 2 | 2/2 | 二技 |
| XEA071 | 婦女健康與醫療 | 護理系 | 2 | 1 | 2/2 | 二技 |
| XEA189 | 社區精神健康與復原 | 護理系 | 2 | 1 | 2/2 | 二技 |
| XEA191 | 科技與健康 | 護理系 | 1 | 2 | 2/2 | 二技 |
| XEA117 | 高齡照護 | 護理系 | 1 | 2 | 2/2 | 二技 |
| XEA040 | 專業美學 | 護理系 | 2 | 1 | 2/2 | 二技 |
| XEA156 | 臨床司法醫療之護理議題研討 | 護理系 | 1 | 1 | 2/2 | 二技 |
| XFA222 | 嬰兒遊戲與玩具設計實務 | 幼保系 | 2 | 1 | 2/2 | 嬰幼兒照護創業學程 |
| XFA224 | 居家托育經營與管理 | 幼保系 | 3 | 1 | 2/2 | 嬰幼兒照護創業學程 |
| XFA223 | 托嬰機構經營與管理 | 幼保系 | 4 | 2 | 2/2 | 嬰幼兒照護創業學程 |
| XFA225 | 托嬰創新創業實作 | 幼保系 | 4 | 2 | 2/2 | 嬰幼兒照護創業學程 |
| XFA111 | 兒童福利 | 幼保系 | 2 | 2 | 2/2 | |
| XFA139 | 幼兒多媒體教學設計 | 幼保系 | 2 | 1 | 2/2 | |
| XIC004 | 指甲彩繪實務-遠距 | 妝品系 | 2 | 1 | 2/2 | |
| XIC013 | 中醫美容實務(遠距) | 妝品系 | 3 | 2 | 2/2 | 中醫學程 |
| XIR006 | 時尚微美創新實務 | 妝品系 | 2 | 2 | 2/2 | 美容創業學程 |
| XH0064 | 美容醫學概論 | 妝品系 | 3 | 1 | 2/2 | 銀髮美容學程 |
| XHA002 | 中藥化妝品學 | 妝品系 | 3 | 1 | 2/2 | 中醫學程 |
| XHA050 | 芳香療法暨實務 | 妝品系 | 2 | 2 | 2/2 | 銀髮美容暨創業學程 |
| XHA071 | 中西醫結合美學 | 妝品系 | 4 | 2 | 2/2 | |
| XHA134 | 美容醫學實務 | 妝品系 | 3 | 2 | 2/2 | 中醫、銀髮美容學程 |
| XHA137 | 手足照護與健甲實務 | 妝品系 | 2 | 1 | 2/2 | 銀髮美容學成 |
| XHB001 | 指甲彩繪創新創業 | 妝品系 | 2 | 1 | 2/2 | 各系同名課程僅採計一次 |
| XKA029 | 健康促進 | 保健營養系 | 3 | 2 | 2/2 | 各系同名課程僅採計一次 |
| XKA014 | 食品調理學與實驗 | 保健營養系 | 3 | 1 | 2/3 | 全人學程 |
| XKA059 | 從農場到餐桌 | 保健營養系 | 2 | 2 | 2/2 | 全人學程 |
| XKA060 | 生命期營養學 | 保健營養系 | 2 | 2 | 2/2 | 全人學程 |
| XKA042 | 飲食行為改變與溝通 | 保健營養系 | 3 | 2 | 2/2 | 全人學程/營養創業學程 |
| XKA077 | 營養創客 | 保健營養系 | 3 | 1 | 2/2 | 營養創業學程 |
| XKA076 | 領導力與創業力 | 保健營養系 | 2 | 2 | 2/2 | 創業學程 |
| XKA068 | 電商與微型創業 | 保健營養系 | 3 | 1 | 2/2 | 營養創業學程 |
| XKA066 | 創新創業企劃與實作 | 保健營養系 | 3 | 2 | 2/2 | 營養創業學程 |
| X1G006 | 食品餐飲英文 | 保健營養系 | 2 | 1 | 2/2 | |
| XKA080 | 高齡友善服務人才培育 | 保健營養系 | 2 | 1 | 2/2 | |
| XKA064 | 膳食質地分級與照護特論 | 保健營養系 | 2 | 2 | 2/2 | |
| XKA067 | 飲食質地分類製備實務 | 保健營養系 | 3 | 1 | 2/2 | |
| XKA038 | 高齡照護營養學 | 保健營養系 | 4 | 1 | 2/2 | 高齡長照學程 |
| XIA013 | 心肺復原 | 呼照系 | 2 | 1 | 2/2 | |
| XIA004 | 睡眠醫學 | 呼照系 | 1 | 2 | 2/2 | |
| XIA007 | 高壓氧治療學 | 呼照系 | 2 | 1 | 2/2 | |
| XIA008 | 醫學資訊創新應用 | 呼照系 | 2 | 1 | 2/2 | 健康資訊暨長照創業學程 |
| XIA006 | 醫療政策與組織管理 | 呼照系 | 2 | 1 | 2/2 | 健康資訊暨長照創業學程 |
| XIA017 | 長期照護產業實務 | 呼照系 | 1 | 2 | 2/2 | 健康資訊暨長照創業學程 |

