課程替代對照表
110學年度科目表課程修改之替代課程對照表
| 原課程 | 學分數/時數 | 新課程 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 新課程 | 學分數/時數 | 替代課程 | |||
| 選修 | 教學原理與應用 | 2/2 | 刪除課程 | ||
| 生命關懷與社會服務 | 2/2 | ||||
| 生物統計學 | 2/2 | ||||
| 中醫護理學 | 2/2 | ||||
| 專業必修 | 老人活動方案設計 | 2/2 | 高齡活動方案設計 | 2/2 | |
| 老人諮商與輔導 | 2/2 | 高齡關懷與溝通 | 2/2 | ||
| 長期照護機構經營與管理 | 2/2 | 機構經營與管理 | 2/2 | ||
| 老人心理衛生 | 2/2 | 高齡心理衛生 | 2/2 | ||
| 老人健康評估 | 2/2 | 高齡健康評估 | 2/2 | ||
| 實習(一)老人照護實作 | 3/6 | 實習(一)高齡照護實作 | 3/6 | ||
| 實習(二)銀髮產業與照顧管理實作 | 3/11 | 實習(二)高齡產業與照顧管理實作 | 3/11 | ||
| 臨床實作 | 6/18 | 綜合選習 | 6/18 | ||
| 專業選修 | 家庭與老人生活 | 2/2 | 家庭與高齡生活 | 2/2 | 或任一專業選修 |
| 老人膳食服務 | 2/2 | 高齡膳食服務 | 2/2 | ||
| 老人社會福利與政策 | 2/2 | 高齡社會福利與政策 | 2/2 | ||
| 國際老人照護概論(英文授課) | 2/2 | 國際高齡照護概論(英文授課) | 2/2 | ||
| 老人居住環境設計 | 2/2 | 高齡居住環境設計 | 2/2 | ||
| 老人社會工作 | 2/2 | 高齡社會工作 | 2/2 | ||
| 高齡者財務規劃 | 2/2 | 高齡財務規劃 | 2/2 | ||
| 銀髮創新產業 | 2/2 | 高齡創新產業 | 2/2 | ||
111學年度科目表課程修改之替代課程對照表
| 原課程 | 學分數/時數 | 新課程 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 新課程 | 學分數/時數 | 替代課程 | |||
| 專業選修 | 養生保健飲食概論 | 2/2 | 刪除課程 | ||
| 安寧療護 | 2/2 | ||||
| 國際高齡照護概論(英文授課) | 2/2 | ||||
| 專業管理 | 3/3 | ||||
| 高齡居住環境設計 | 2/2 | ||||
| 高齡財務規劃 | 2/2 | ||||
| 長期服務設計 | 2/2 | ||||
| 專業選修 | 高齡創新產業 | 2/2 | 創新高齡產業 | 2/2 | 或任一專業選修 |
| 高齡健康產業創新創業 | 2/2 | 高齡產業創業實務 | 2/2 | ||
| 高齡口腔健康照護 | 2/2 | 高齡口腔健康照護(遠距) | 2/2 | ||
112學年度科目表課程修改之替代課程對照表
| 原課程 | 學分數/時數 | 新課程 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 新課程 | 學分數/時數 | 替代課程 | |||
| 專業選修 | 老人運動與休閒 | 2/2 | 高齡運動與休閒 | 2/2 | 或任一專業選修 |
| 高齡復健 | 2/2 | 長照復能跨專業整合 | 2/2 | ||
| 行銷管理 | 2/2 | 刪除課程 | |||
| 家庭與高齡生活 | 2/2 | ||||
113學年度科目表課程修改之替代課程對照表
| 原課程 | 學分數/時數 | 新課程 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 新課程 | 學分數/時數 | 替代課程 | |||
| 專業選修 | 社區工作 | 2/2 | 或任一專業選修 | ||
| 高齡性健康照護 | 2/2 | ||||
| 組織行為 | 2/2 | 刪除課程 | |||
| 個案報告撰寫 | 2/2 | ||||

