109-111學年度日間部和進修部畢業生就業領域及擔任職稱一覽表
畢業學年度 | 109學年度 | 110學年度 | 111學年度 | 總數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學制 | 日間部 | 進修部 | 日間部 | 進修部 | 日間部 | 進修部 | |
就業人數 | 33 | 38 | 37 | 29 | 41 | 27 | 205 |
畢業生總人數 | 39 | 44 | 47 | 35 | 48 | 31 | 244 |
就業率 | 84.6% | 86.4% | 78.7% | 82.9% | 85.4% | 87.1% | 84.0% |
長照領域 | 39.4% | 31.6% | 51.4% | 37.9% | 58.5% | 66.7% | 47.3% |
負責人/主任/機構長 |
- | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
護理師/居家護理師 | 13 | 24 | 15 | 17 | 9 | 9 | 87 |
個案管理師/健康管理師/社會工作師 | - | - | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 |
居家督導/照服督導/居服組長 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 10 |
照顧服務員/居服員 | 9 | 8 | 13 | 6 | 14 | 6 | 56 |
OT、PT | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 7 |
基金會/助理/診所 | - | 1 | - | 1 | 6 | - | 8 |
非相關領域 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 21 |
畢業生繼續升學的學校科系